Ligue 1 : les Aigles du Congo pulvérisent le Dcmp

Le Daring Club Motema Pembe s’est lourdement incliné (4-1) ce samedi 23 novembre face au Fc les Aigles du Congo dans le derby kinois.

Marcel Mapumba, Kelvin Bileko, Linda Mtange et Glody Kikwama Mujinga étaient les buteurs côté Samouraïs alors que Béni Katoyi a marqué le seul but sur penalty des immaculés.

En feu, dans cette rencontre, Ibrahim Matobo s’est également illustré avec 2 passes décisives en compte désormais 3.

Les Aigles du Congo totalisent désormais 10 points en 7 sorties et remonte à la 7e place en exequo avec le Dcmp qui occupe la 8e position.

Plus tôt, Céleste FC et AF Anges verts se sont neutralisés sur le score nul et vierge (0-0).

FC Étoile du Kivu a enchaîné une nouvelle victoire (1-0) au stade de la concorde face à New Jack FC grâce à l’unique but de Mukendi Kabongo.

Dans le groupe A, le Cs.Don Bosco a écrasé Sanga Balende sur le score de 3 buts à 0 grâce notamment à Meschack Masengo (meilleur buteur de ce groupe avec 4 réalisations Kembe), Losambo et Hassan Biselele.

Voici par ailleurs le classement complet de ce championnat

Le classement du groupe A

  1. FC Saint-Eloi Lupopo 18 points, 7 MJ (+8) •
  2. TP Mazembe 16 points, 7 MJ (+10)
  3. Don Bosco 15 points, 9 MJ (+7)
  4. Tanganyika 15 points, 9 MJ (+3)
  5. JSG Bazano 14 points, 10 MJ (-1)
  6. SM Sanga Balende 12 points, 8 MJ (-3)
  7. AS Malole 10 points, 8 MJ (-4)
  8. Lubumbashi Sport FC 9 points, 8 MJ (0)
  9. AS Simba 8 points, 7 MJ (-8) •
  10. US Tshinkunku 7 points, 7 MJ (-2)
  11. Blessing 4 points, 8 MJ (-5)
  12. US Panda 4 points, 8 MJ (-7)

Le classement du groupe B

  1. AS Maniema Union 17 points, 7 MJ (+9)
  2. AS Dauphin Noir 13 points, 9 MJ (0)
  3. OC Bukavu Dawa 12 points, 8 MJ (+3)
  4. AC Rangers 11 point, 7 MJ (+4)
  5. AF Anges Verts 11 points, 8 MJ (+1)
  6. OC Renaissance du Congo 11 points, 8 MJ (-1)
  7. FC Les Aigles du Congo 10 points, 7 MJ (+7)
  8. DC Motema Pembe 10 points, 8 MJ (-7)
  9. AC Kuya Sport 8 points, 6 MJ (0)
  10. Céleste FC 7 points, 8 MJ (-4)
  11. FC New Jack 6 points, 8 MJ (0)
  12. AS Vita Club 6 points, 5 MJ (-1)
  13. FC Étoile du Kivu 6 points, 7 MJ (-5)

TMR