Pour sa saison rookie dans l’Entente Provinciale de Football de Kinshasa (EPF-KIN), CS Katasi du Congo occupe la 1ère de la Serie A avec 10 points gagnés en 4 sorties. Une performance inouïe pour les hommes du Président Kennedy Katasi qui restent invaincus (3 victoires et 1 nul).

Un match nul (2-2) au goût d’une victoire contre Nouvelle Vie Bomoko Binza, champion de la Serie A 2024-2025, Vice-championne de l’EPF-KIN 2024-2025 et Championne de la Super Coupe EPF-KIN.

Une victoire étriquée en derby de Lukunga contre Kongo SC (1-0) avec le but de Jules Mazela. Mazela est le meilleur buteur du club avec 3 réalisations dont le doublé contre RC Bumbu (2-0).
L’autre goleador est Ngandola Litanga Révélateur qui a planté 2 buts en 2 rencontres avec seulement 26 minutes de jeu, dont le winning-goal contre Trinité FC (1-0) pour la première victoire du CS Katasi du Congo dans L’EPF-KIN.
SÉRIE A (Classement)
1. CS Katasi/Congo, 10 pts, 4 MJ, 3 G, 0 N, 1 P, (+4)
2. AS Ejeuna, 9 pts, 4 MJ, 3 G, 1 N, 0 P, (+6)
3. AS Maryvan, 9 pts, 4 MJ, 3 G, 1 N, 0 P, (+4)
4. AC IBB, 8 pts, 4 MJ, 2 G, 0 N, 0 P, (+4)
5. JS Wangata, 8 pts, 4 MJ, 2 G, 0 N, 2 P, (+2)
6. AF Saint Christian-B, 7 pts, 4 MJ, 2 G, 1 N, 1 P, (+3)
7. AS Bol’s-FJCB, 7 pts, 4 MJ, 2 G, 1 N, 1 P, (+2)
8. FC Trinité, 7 pts, 4 MJ, 2 G, 1 N, 1 P, (+2)
9. Nouvelle Vie B FC, 6 pts, 4 MJ, 1 G, 1 N, 0 P, (+1)
10. SFC Limete, 6 pts, 4 MJ, 2 G, 2 N, 0 P, (+3)
11. FC Fonak, 6 pts, 4 MJ, 2 G, 2 N, 0 P, (0)
12. Ajax Sports Congo, 5 pts, 4 MJ, 1 G, 1 N, 2 P, (-3)
13. AC Bana Dora, 4 pts, 4 MJ, 1 G, 1 N, 2 P, (+1)
14. FC Aigle Royal, 4 pts, 4 MJ, 1 G, 1 N, 2 P, (0)
15. AJ Vainqueurs, 4 pts, 4 MJ, 1 G, 2 N, 1 P, (-2)
16. Kongo SC, 4 pts, 4 MJ, 1 G, 2 N, 1 P, (-3)
17. ELK 47 FC, 2 pts, 4 MJ, 0 G, 2 N, 2 P, (-3)
18. FC Standard de Lemba, 2 pts, 4 MJ, 0 G, 2 N, 2 P, (-3)
19. The Rossoneri FC, 1 pt, 4 MJ, 0 G, 3 N, 1 P, (-10)
20. RC Bumbu, 0 pt, 4 MJ, 0 G, 4 N, 0 P, (-8)

De son côté, TP Les Anges est leader grâce à la goal-difference puis qu’il a le même nombre de points (9) que trois autres clubs : TP Les Croyants, Affedick FC et AC Ndanu City.
L’homme en feu des Anges, c’est Elie Mpungu dit “ Ya Mompaka ”, il est le meilleur buteur de son club avec 5 buts inscrits dont 2 doublés contre Ndanu City (4-1) et AC Miel (2-1). Il avait aussi inscrit un but lors de la victoire contre Teke Humu (2-1).

TP Les Anges s’est incliné devant RC Impact (1-2) lors de la précédente, ce qui a occasionné l’égalité des points.
Les autres joueurs en feu du côté du TP Les Anges sont Steua Osako Leteta et Trey Kassongo qui participent énormément dans le jeu des Anges.
SÉRIE B (Classement)
1. TP Les Anges, 9 pts, 4 MJ, 3 G, 1 N, 0 P, (+6)
2. TP Les Croyants, 9 pts, 4 MJ, 3 G, 1 N, 0 P, (+3)
3. AFEDICK FC, 9 pts, 4 MJ, 3 G, 0 N, 1 P, (+2)
4. AC Ndanu City, 9 pts, 4 MJ, 3 G, 1 N, 0 P, (-1)
5. CS Goewa, 7 pts, 4 MJ, 2 G, 1 N, 1 P, (+3)
6. JMK, 7 pts, 4 MJ, 2 G, 1 N, 1 P, (+2)
7. Celeste AFC, 7 pts, 4 MJ, 2 G, 1 N, 1 P, (+1)
8. RC Impact, 7 pts, 4 MJ, 2 G, 1 N, 1 P, (+1)
9. AC Kratos, 6 pts, 4 MJ, 1 G, 0 N, 3 P, (+1)
10. RC Promesse, 6 pts, 4 MJ, 1 G, 0 N, 3 P, (+1)
11. AC Teke Humbu, 6 pts, 4 MJ, 2 G, 2 N, 0 P, (-1)
12. AS PJSK, 5 pts, 4 MJ, 1 G, 0 N, 2 P, (0)
13. IC Kalamu, 4 pts, 4 MJ, 1 G, 2 N, 1 P, (-1)
14. OC Dumez, 4 pts, 4 MJ, 1 G, 2 N, 1 P, (-2)
15. RC Saint Étienne, 4 pts, 4 MJ, 1 G, 2 N, 1 P, (-2)
16. AC Normands, 3 pts, 4 MJ, 1 G, 3 N, 0 P, (+1)
17. AS Miel Sport/Livulu, 3 pts, 4 MJ, 1 G, 3 N, 0 P, (-3)
18. AC Intern. Amisport, 3 pts, 4 MJ, 1 G, 3 N, 0 P, (-4)
19. RC Baki, 2 pts, 4 MJ, 0 G, 2 N, 2 P, (-3)
20. AC Ujana, 1 pt, 4 MJ, 0 G, 3 N, 1 P, (-6)
TDL Lutete