Ligue 1 : Lupopo retrouve le succès, Don Bosco chute

Après sa défaite (2-0) sur la pelouse du Fc Tanganyika le Fc Saint-Eloi Lupopo a renoué avec le succès ce mercredi 27 novembre, s’imposant sur la plus petite des marques (0-1) au stade Kashala Bonzola face à Sanga Balende.

Dans une rencontre amplement disputée, c’est finalement aux ultimes minutes (90+2) de la fin de la partie qu’ Horso Mwaku va délivrer les viets en marquant l’unique but de la partie.

Une victoire qui permet aux lumpas de consolider leur fauteuil de leader de ce groupe A avec 21 points en 8 journées.

Dans l’autre affiche du groupe, le FC Blessing a battu le Cs.Don Bosco sur le score de 2 buts à 1 au Stade Dominique Diur de Kolwezi grâce aux buts de Jacques Nkunku et Masinu Ndofusi à la 10è et à la 85è minutes, alors que Patrick Mwaungulu a réduit le score pour les Salésiens à la 87è minute.
Dans le groupe B, pas de vainqueur dans l’unique rencontre opposant AF Anges Verts à AC Kuya Sport (0-0).

Le classement du groupe A

  1. FC Saint-Eloi Lupopo 21 points, 8 MJ (+9)
  2. TP Mazembe 16 points, 7 MJ (+10)
  3. Don Bosco 15 points, 10 MJ (+6)
  4. Tanganyika 15 points, 9 MJ (+3)
  5. JSG Bazano 14 points, 10 MJ (-1)
  6. SM Sanga Balende 12 points, 9 MJ (-4)
  7. AS Malole 11 points, 9 MJ (-4)
  8. Lubumbashi Sport FC 10 points, 9 MJ (0)
  9. AS Simba 9 points, 8 MJ (-8)
  10. US Tshinkunku 8 points, 8 MJ (-2)
  11. Blessing 7 points, 9 MJ (-4)
  12. US Panda 4 points, 8 MJ (-7)

Le classement du groupe B

  1. AS Maniema Union 17 points, 7 MJ (+9)
  2. OC Bukavu Dawa 13 points, 9 MJ (+3)
  3. AS Dauphin Noir 13 points, 9 MJ (0)
  4. AC Rangers 12 point, 8 MJ (+4)
  5. AF Anges Verts 12 points, 8 MJ (+2)
  6. OC Renaissance du Congo 11 points, 9 MJ (-2)
  7. FC Les Aigles du Congo 10 points, 7 MJ (+7)
  8. DC Motema Pembe 10 points, 8 MJ (-7)
  9. AC Kuya Sport 9 points, 7 MJ (+1)
  10. AS Vita Club 9 points, 6 MJ (0)
  11. Céleste FC 7 points, 8 MJ (-4)
  12. FC New Jack 6 points, 8 MJ (0)
  13. FC Étoile du Kivu 6 points, 7 MJ (-5)

TMR